Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
| Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
| Україна | 50 | 936 | - | - | 34 |
| Індія | 7 | 149 | - | - | 3 |
| Азербайджан | 5 | 121 | - | - | 3 |
| Польща | 4 | 93 | - | - | 3 |
| Бахрейн | 3 | 39 | - | - | 6 |
| Єгипет | 3 | 40 | - | - | - |
| Чехія | 3 | 57 | - | - | 3 |
| Словаччина | 3 | 51 | - | - | 3 |
| Мальта | 2 | 16 | - | - | 1 |
| Бангладеш | 2 | 46 | - | - | 4 |
| В`єтнам | 2 | 25 | - | - | - |
| Румунія | 2 | 58 | - | - | 2 |
| Шрі-Ланка | 2 | 9 | - | - | - |
| Литва | 2 | 64 | - | - | 3 |
| Іспанія | 2 | 85 | - | - | 5 |
| Туреччина | 1 | 64 | - | - | - |
| Білорусія | 1 | 6 | - | - | - |
| Німеччина | 1 | 28 | - | - | 1 |
| Росія | 1 | 16 | - | - | - |
| Марокко | 1 | 4 | - | - | - |
| Ірак | 1 | 8 | - | - | 1 |
| Іран | 1 | 23 | - | - | 2 |
| Мьянма | 1 | 36 | - | - | 1 |
| Фіджі | 1 | 24 | - | - | 2 |
| Сінгапур | 1 | 24 | - | - | 2 |
Кількість учасників, фото за секціями
| Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
| Мистецтво, розваги (фотонарис, серія фото) | 22 | 170 | 0 | 0% |
| Мистецтво, розваги (одиночне фото) | 48 | 168 | 0 | 0% |
| Повсякденне життя (фотонарис, серія фото) | 28 | 201 | 0 | 0% |
| Повсякденне життя (одиночне фото) | 64 | 219 | 0 | 0% |
| Природа, навколишнє середовище (фотонарис, серія фото) | 20 | 124 | 0 | 0% |
| Природа, навколишнє середовище (одиночне фото) | 57 | 196 | 0 | 0% |
| Люди в новинах, портрет (фотонарис, серія фото) | 16 | 118 | 0 | 0% |
| Люди в новинах, портрет (одиночне фото) | 45 | 152 | 0 | 0% |
| Спорт (фотонарис, серія фото) | 13 | 97 | 0 | 0% |
| Спорт (одиночне фото) | 31 | 93 | 0 | 0% |
| Гарячі новини (фотонарис, серія фото) | 20 | 147 | 0 | 0% |
| Гарячі новини (одиночне фото) | 31 | 106 | 0 | 0% |
| Війна. Світ проти війни в Україні (серія фото) | 20 | 140 | 0 | 0% |
| Війна. Світ проти війни в Україні (одиночне фото) | 27 | 91 | 0 | 0% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
| Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
| Україна | 0 | 20 |
| Бахрейн | 0 | 3 |
| Румунія | 0 | 1 |
| Чехія | 0 | 2 |
| Фіджі | 0 | 1 |
| Словаччина | 0 | 2 |
| Азербайджан | 0 | 3 |
| Індія | 0 | 3 |
| Іспанія | 0 | 2 |
| Польща | 0 | 2 |
| Бангладеш | 0 | 2 |
| Литва | 0 | 1 |
| Мальта | 0 | 1 |
| Німеччина | 0 | 1 |
| Ірак | 0 | 1 |
| Іран | 0 | 1 |
| Мьянма | 0 | 1 |
| Сінгапур | 0 | 1 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями
1 — Мистецтво, розваги (фотонарис, серія фото)
2 — Мистецтво, розваги (одиночне фото)
3 — Повсякденне життя (фотонарис, серія фото)
4 — Повсякденне життя (одиночне фото)
5 — Природа, навколишнє середовище (фотонарис, серія фото)
6 — Природа, навколишнє середовище (одиночне фото)
7 — Люди в новинах, портрет (фотонарис, серія фото)
8 — Люди в новинах, портрет (одиночне фото)
9 — Спорт (фотонарис, серія фото)
10 — Спорт (одиночне фото)
11 — Гарячі новини (фотонарис, серія фото)
12 — Гарячі новини (одиночне фото)
13 — Війна. Світ проти війни в Україні (серія фото)
14 — Війна. Світ проти війни в Україні (одиночне фото)
2 — Мистецтво, розваги (одиночне фото)
3 — Повсякденне життя (фотонарис, серія фото)
4 — Повсякденне життя (одиночне фото)
5 — Природа, навколишнє середовище (фотонарис, серія фото)
6 — Природа, навколишнє середовище (одиночне фото)
7 — Люди в новинах, портрет (фотонарис, серія фото)
8 — Люди в новинах, портрет (одиночне фото)
9 — Спорт (фотонарис, серія фото)
10 — Спорт (одиночне фото)
11 — Гарячі новини (фотонарис, серія фото)
12 — Гарячі новини (одиночне фото)
13 — Війна. Світ проти війни в Україні (серія фото)
14 — Війна. Світ проти війни в Україні (одиночне фото)
| Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | x/Всі | |||||||||||||||
| f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
| Азербайджан | - | - | 7 | - | 16 | - | 16 | - | 5 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 24 | - | 12 | - | 13 | - | 4 | - | - | - | - | - | 121 | 0 |
| Бахрейн | - | - | 1 | - | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 5 | - | 8 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 39 | 0 |
| Бангладеш | - | - | 5 | - | - | - | 8 | - | 6 | - | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | 46 | 0 |
| Білорусія | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
| Чехія | 16 | - | 8 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 16 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 0 |
| Єгипет | - | - | 4 | - | 8 | - | 11 | - | - | - | 6 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 0 |
| Фіджі | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 8 | - | - | - | 24 | 0 |
| Німеччина | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8 | - | - | - | 28 | 0 |
| Індія | 8 | - | 16 | - | 24 | - | 20 | - | 8 | - | 16 | - | 8 | - | 12 | - | - | - | 9 | - | 8 | - | 16 | - | - | - | 4 | - | 149 | 0 |
| Іран | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 23 | 0 |
| Ірак | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
| Литва | 8 | - | 6 | - | 4 | - | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | 64 | 0 |
| Мальта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 |
| Марокко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
| Мьянма | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0 |
| Польща | 8 | - | 4 | - | 12 | - | 16 | - | 15 | - | 12 | - | - | - | 9 | - | 2 | - | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | 93 | 0 |
| Румунія | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | 8 | - | 3 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | 58 | 0 |
| Росія | - | - | - | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 |
| Сінгапур | - | - | - | - | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 |
| Словаччина | 8 | - | 4 | - | 16 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 0 |
| Іспанія | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 6 | - | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 8 | - | 7 | - | 8 | - | 8 | - | 85 | 0 |
| Шрі-Ланка | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 0 |
| Туреччина | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | 64 | 0 |
| Україна | 90 | - | 85 | - | 66 | - | 85 | - | 56 | - | 86 | - | 74 | - | 62 | - | 8 | - | 30 | - | 78 | - | 43 | - | 108 | - | 65 | - | 936 | 0 |
| В`єтнам | - | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 25 | 0 |
| x/Всі | 170 | 0 | 168 | 0 | 201 | 0 | 219 | 0 | 124 | 0 | 196 | 0 | 118 | 0 | 152 | 0 | 97 | 0 | 93 | 0 | 147 | 0 | 106 | 0 | 140 | 0 | 91 | 0 | 2022 | 0 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти



